VARESE, 23 ottobre 2025-Il servizio di pulizia meccanizzata delle strade di Varese, avviato in via sperimentale nel 2023 e progressivamente ampliato nel corso del 2024, è stato reso definitivo. Il progetto coinvolge ora quaranta vie e piazze per un totale di 16,2 chilometri di rete stradale, un’estensione significativa rispetto alle iniziali 20 vie previste.
L’obiettivo, come sottolineato da Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare, è «garantire ai cittadini una pulizia sempre più efficace, partendo dal luogo pubblico per eccellenza: le strade. Alla luce dei risultati della sperimentazione e dei suoi costanti ampliamenti, abbiamo valutato l’opportunità di dare forma stabile a questo servizio prezioso per l’immagine e il decoro della città».
Il servizio di spazzamento meccanizzato sarà effettuato con una cadenza di una volta al mese per ogni via o tratto di via interessato.
Attenzione ai divieti di sosta:
Da alcune settimane è in corso il posizionamento della nuova segnaletica verticale. Nelle giornate programmate per la pulizia, sarà in vigore il divieto di sosta dalle 4:00 alle 8:00 del mattino.
I cittadini possono consultare la pagina dedicata alla pulizia meccanizzata e al posizionamento dei divieti di sosta sul sito www.varesepulita.it.
L’Elenco completo delle 40 zone coinvolte
Di seguito l’elenco delle vie e piazze interessate con il rispettivo giorno di intervento mensile:
| Zona Interessata | Frequenza di Intervento |
| Piazze | |
| piazza XXVI Maggio | 3° venerdì del mese |
| largo Belfiore | 2° martedì del mese |
| piazza Milite Ignoto | 1° venerdì del mese |
| piazzale Sant’Evasio | 4° martedì del mese |
| piazzale Statuto | 1° martedì del mese |
| piazzale Valganna | 1° mercoledì del mese |
| Vie e Viali (dalla A alla Z) | |
| via Adamoli, via Adriatico, via Turati | 3° martedì del mese |
| via Battisti | 4° giovedì del mese |
| via Bixio, via Podgora | 1° lunedì del mese |
| via Cairoli (tratto Garibaldi-Merini) | 2° venerdì del mese |
| via Cairoli (tratto Merini-Monte Golico) | 4° venerdì del mese |
| via Como (tratto Bagaini-Cavour) | 4° martedì del mese |
| via Como (tratto Cavour-viale Milano) | 2° martedì del mese |
| via Corsica, viale Valganna (tratto Valganna-Buccari) | 2° martedì del mese |
| via Dandolo (tratto Madonnina-civici 33-35) | 1° sabato del mese |
| via Dandolo (tratto civici 33-55-Tribunale) | 2° sabato del mese |
| via Garibaldi | 1° venerdì del mese |
| via Gradisca (tratto Flaiano-Lazio) | 3° sabato del mese |
| via Lazio (tratto Flaiano-Arsiero), via Ledro (lato dispari), via Veratti (tratto Sacco-Cairo) | 1° sabato del mese |
| via Lazio (tratto Arsiero-Stelvio), via Ledro (lato pari), via Veratti (tratto Cairo-Beccaria) | 2° sabato del mese |
| via Luini (lato pari), via Milite Ignoto | 1° venerdì del mese |
| via Luini (lato dispari), via Walder | 3° venerdì del mese |
| viale Milano (tratto Madonnina-Como, lato pari), via Quarnero | 2° lunedì del mese |
| viale Milano (tratto Madonnina-Como, lato dispari), via Molina | 3° lunedì del mese |
| viale Milano (tratto Como-Medaglie d’Oro), via San Michele Arcangelo, viale Valganna (tratto Valganna-Mille), via Verdi | 2° mercoledì del mese |
| via Misurina, piazzale Statuto, via Tagliamento | 1° martedì del mese |
| via Monviso, piazzale Valganna | 1° mercoledì del mese |
| via Padre Pio, via Sacro Monte | 4° venerdì del mese |
| via Rainoldi, via Sempione, via Staurenghi (tratto Sempione-Sacco) | 2° giovedì del mese |
| via Riva Rocci | 4° sabato del mese |
| via Speri della Chiesa | 3° giovedì del mese |
| via Staurenghi (tratto Morandi-Sempione) | 1° giovedì del mese |
| viale Vico (tratto Virgilio-civico 26) | 2° venerdì del mese |
| viale Vico (tratto civico 26-Villa Toeplitz) | 3° venerdì del mese |





